Beskrivelse
Næringsindhold pr 100 g:
- Energi: 1584 KJ/ 374 kcal / 317/ 75 Kcal
- Fedt: 1,3 g / <0,5 g
- heraf mættet fedt: <0,01 g / <0,1 g
- Kulhydrater: 17 g / 3,4 g
- heraf sukkerarter: 13 g / 2,6 g
- Kostfibre: 2,9 g / 0,6 g
- Protein: 72 g / 14 g
- Salt 0,1 g /0,02 g
Aminosyrer pr 100g / per 20g:
| per 100 g | per 20 g | |
|---|---|---|
| Alanin | 3,3 g | 0,7 g |
| Asparaginsyre | 9,3 g | 1,9 g |
| Cystein + Cystin | 0,8 g | 0,2 g |
| Glutaminsyre | 15 g | 3 g |
| Glycin | 3,2 g | 0,6 g |
| Histidin | 2 g | 0,4 g |
| Isoleucin | 3,6 g | 0,7 g |
| Leucin | 6,1 g | 1,2 g |
| Lysin | 5 g | 1 g |
| L-methionin | 1 g | 0,2 g |
| Fenylalanin | 4,1 g | 0,8 g |
| Proline | 3,9 g | 0,8 g |
| Serin | 4,2 g | 0,8 g |
| Threonin | 2,9 g | 0,6 g |
| Tryptofan | 1 g | 0,2 g |
| Tyrosin | 2,9 g | 0,6 g |
| Valin | 3,7 g | 0,7 g |
Arginin: 6,1 g – 1,2 g
Ingredienser:
80% SOJAprotein*, agavesirup*, naturlig vaniljearoma (*fra certificeret økologisk landbrug)
Glutenfri, mælkefri.
Allergener: soja









